信箱-信息查阅
主 题: | 1990-2016年金融机构存款数据 |
---|---|
内容: | 您好!由于毕业论文需要,需要本市1990年—2016年金融机构存款数据的数据,包括企业存款、财政存款、机关团体存款、个人储蓄存款、其他存款。望提供,万分感谢! |
创建日期: | 2017-12-14 |
回复日期: | 2017-12-15 10:07:05 |
部门: | 365bet体育在线赌场 |
回复内容: | 咨询内容可参考《宁德统计年鉴》金融财政部分。2000年之前无法提供电子版。 |
办理情况: | 已受理 |
[查看信件列表] |