365bet体育在线赌场欢迎您!
365bet体育在线赌场关于行政执法人员的公告
来源:
[统计局]
浏览次数:
发布时间:
2016-12-09
字体大小:
大
中
小
-
365bet体育在线赌场关于行政执法人员的公告 | |
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 单位 | 编制 | 执法区域 | 发证机关 | 行政执法证号码 | 备注 |
1 | 林顺影 | 男 | 1963年8月 | 365bet体育在线赌场 | 公务员 | 宁德市 | 省法制办 | 35100300330002 | |
2 | 刘于华 | 男 | 1962年5月 | 365bet体育在线赌场 | 公务员 | 宁德市 | 省法制办 | 35100300330003 | |
3 | 黄玉斌 | 男 | 1978年5月 | 365bet体育在线赌场 | 公务员 | 宁德市 | 省法制办 | 35100300330005 | |
4 | 黄益贡 | 男 | 1965年6月 | 365bet体育在线赌场 | 公务员 | 宁德市 | 省法制办 | 35100300330006 | |
5 | 黄丽瑛 | 女 | 1974年4月 | 365bet体育在线赌场 | 公务员 | 宁德市 | 省法制办 | 35100300330007 | |
6 | 沈丽琴 | 女 | 1981年12月 | 365bet体育在线赌场 | 事业 | 宁德市 | 省法制办 | 35100300330008 | |
7 | 郭 晖 | 男 | 1969年8月 | 365bet体育在线赌场 | 公务员 | 宁德市 | 省法制办 | 35100300330009 | |
8 | 吴田荣 | 男 | 1977年9月 | 365bet体育在线赌场 | 公务员 | 宁德市 | 省法制办 | 35100300330012 | |
9 | 张璐萍 | 女 | 1984年11月 | 365bet体育在线赌场 | 公务员 | 宁德市 | 省法制办 | 35100300330013 | |
10 | 戴文杰 | 男 | 1969年3月 | 365bet体育在线赌场 | 事业 | 宁德市 | 省法制办 | 35100300330014 | |
11 | 姜起耀 | 男 | 1964年1月 | 365bet体育在线赌场 | 公务员 | 宁德市 | 省法制办 | 35100300330016 | |
12 | 林夏月 | 女 | 1966年3月 | 365bet体育在线赌场 | 公务员 | 宁德市 | 省法制办 | 35100300330017 | |
13 | 姚 宇 | 男 | 1978年9月 | 365bet体育在线赌场 | 事业 | 宁德市 | 省法制办 | 35100300330019 | |
14 | 黄增贵 | 男 | 1969年5月 | 365bet体育在线赌场 | 公务员 | 宁德市 | 省法制办 | 35110300330020 | |
15 | 陈章銮 | 女 | 1963年8月 | 365bet体育在线赌场 | 事业 | 宁德市 | 省法制办 | 35110300330021 | |
16 | 吁鹏 | 男 | 1982年11月 | 365bet体育在线赌场 | 事业 | 宁德市 | 省法制办 | 35110300330023 | |
17 | 徐守鹊 | 女 | 1987年11月 | 365bet体育在线赌场 | 事业 | 宁德市 | 省法制办 | 35110300330024 | |
18 | 谢莹 | 女 | 1980年1月 | 365bet体育在线赌场 | 事业 | 宁德市 | 省法制办 | 35110300330025 | |
19 | 马志文 | 女 | 1990年2月 | 365bet体育在线赌场 | 事业 | 宁德市 | 省法制办 | 35100300330026 | |
20 | 林俊 | 男 | 1984年10月 | 365bet体育在线赌场 | 事业 | 宁德市 | 省法制办 | 35100300330027 | |
21 | 张梅云 | 女 | 1972年4月 | 365bet体育在线赌场 | 事业 | 宁德市 | 省法制办 | 35100300330028 | |
22 | 林秋辰 | 女 | 1991年9月 | 365bet体育在线赌场 | 事业 | 宁德市 | 省法制办 | 35160300380029 | |
-
相关链接
【Top】
-
【收藏】
【打印】
【关闭】